Etter rapporten til Veridian vil båtplasspriser for hele 2024 inkludert medlemsavgift ligge på følgende sum:
| Båtplass, 5,5 meter helårs (Log F + Longside brygge I) | 19 076 |
| Båtplass, 5,0 meter helårs (L) | 18 639 |
| Båtplass, 4,5 meter helårs (L og F) | 17 874 |
| Båtplass, 4,5 meter sommer (I og K) | 12 081 |
| Båtplass, 3,8 meter sommer (D, G, N og P) | 9 895 |
| Båtplass, 3,4 meter sommer (S, H, M) | 8 801 |
| Båtplass, 3,0 meter sommer (E) | 8 146 |
Se innlegg med begrunnelse her: Oppfølging av årsmøtevedtak om betaling av båtplassleie i 2024 – Padda Båtforening (paddabf.no)